2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | 618,128 | 154,299 | 160,757 | 654,036 |
投資活動之現金流量 | -- | (704,754) | (1,342,014) | 1,537,573 | 4,324,694 |
融資活動之現金流量 | -- | (557,041) | (504,881) | (1,284,230) | (1,405,478) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (643,667) | (1,692,596) | 414,100 | 3,573,252 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 2,490,097 | 4,197,541 | 3,781,081 | 130,473 |
匯率變動之影響 | -- | (9,078) | (14,848) | 2,360 | 77,356 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 1,837,352 | 2,490,097 | 4,197,541 | 3,781,081 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 685,367,000 |
增長率 | -7.904% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.276 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 6.357 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF