| 2026/06 - 中期 坡元(千$) | 2025/12 坡元(千$) | 2024/12 坡元(千$) | 2023/12 坡元(千$) | 2022/12 坡元(千$) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | (5,341) | 2,971 | 527 | 2,325 |
| 投資活動之現金流量 | -- | (1,733) | (288) | 308 | (1,303) |
| 融資活動之現金流量 | -- | 4,051 | (256) | (953) | (2,186) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (3,023) | 2,427 | (118) | (1,164) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 5,351 | 2,930 | 2,988 | 4,131 |
| 匯率變動之影響 | -- | (156) | (6) | 60 | 21 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 2,172 | 5,351 | 2,930 | 2,988 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | SGD -2,651 |
| 增長率 | 22.902% |
| 每股盈利/(虧損) | SGD -0.009 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | SGD 0.063 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF