2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | (16,771) | 4,465 | (2,251) | (37,468) | (11,267) |
投資活動之現金流量 | (9,465) | 940 | 2,300 | (94,136) | (108,094) |
融資活動之現金流量 | (4,848) | (5,671) | (8,974) | 79,726 | 16,185 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (31,084) | (266) | (8,925) | (51,878) | (103,176) |
期初之現金及現金等價物 | 34,335 | 35,843 | 44,252 | 95,030 | 198,221 |
匯率變動之影響 | 0 | (1,242) | 516 | 1,100 | (15) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 3,251 | 34,335 | 35,843 | 44,252 | 95,030 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -2,898,000 |
增長率 | -67.324% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.005 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.086 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF