2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 1,289 | 4,436 | (16) | 7,017 | (967) |
投資活動之現金流量 | (3,313) | (11,562) | 5,309 | (51) | (8,993) |
融資活動之現金流量 | (50) | (346) | (4,358) | (4,566) | (4,543) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (2,074) | (7,472) | 935 | 2,400 | (14,503) |
期初之現金及現金等價物 | 8,973 | 16,457 | 30,028 | 27,628 | 42,131 |
匯率變動之影響 | (2) | (1) | 0 | 0 | 0 |
其他 | (42) | (11) | (14,506) | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 6,855 | 8,973 | 16,457 | 30,028 | 27,628 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -3,232,000 |
增長率 | 69.837% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.024 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.351 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF