2024/09 - 中期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | (23,887) | 50,732 | 38,513 | 93,820 |
投資活動之現金流量 | -- | (24,814) | (3,199) | (5,266) | (9,349) |
融資活動之現金流量 | -- | (11,697) | (10,789) | (37,707) | (3,267) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (60,398) | 36,744 | (4,460) | 81,204 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 153,957 | 117,213 | 121,673 | 40,469 |
匯率變動之影響 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 93,559 | 153,957 | 117,213 | 121,673 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -7,622,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.013 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.332 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF