2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 6,235,555 | 4,567,694 | 7,594,957 | 8,405,473 |
投資活動之現金流量 | -- | (6,453,905) | (8,383,337) | (6,794,064) | (5,008,042) |
融資活動之現金流量 | -- | (951,748) | 1,771,835 | (632,253) | 187,685 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (1,170,097) | (2,043,807) | 168,641 | 3,585,116 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 6,616,022 | 8,550,475 | 8,420,246 | 4,918,296 |
匯率變動之影響 | -- | (75,808) | 109,354 | (38,412) | (83,166) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 5,370,116 | 6,616,022 | 8,550,475 | 8,420,246 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 730,553 |
增長率 | -38.741% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.350 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 13.799 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF