2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | (602,018) | -- | (110,509) | (17,325) | 614,418 |
投資活動之現金流量 | 173,107 | -- | 186,409 | (396,054) | 227,531 |
融資活動之現金流量 | (97,550) | -- | (130,640) | (210,816) | (189,788) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (526,461) | -- | (54,740) | (624,195) | 652,161 |
期初之現金及現金等價物 | 1,657,050 | -- | 2,697,479 | 3,321,674 | 2,669,513 |
匯率變動之影響 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 1,130,589 | -- | 2,642,739 | 2,697,479 | 3,321,674 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 361,387,000 |
增長率 | 20.573% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.389 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 11.325 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF