2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 1,138,000 | 772,000 | 939,000 | 962,000 | 1,423,000 |
投資活動之現金流量 | 4,612,000 | 4,008,000 | 5,931,000 | 5,134,000 | 2,563,000 |
融資活動之現金流量 | (6,190,000) | (6,142,000) | (6,016,000) | (5,979,000) | (5,978,000) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (440,000) | (1,362,000) | 854,000 | 117,000 | (1,992,000) |
期初之現金及現金等價物 | 2,883,000 | 4,241,000 | 3,388,000 | 3,239,000 | 5,229,000 |
匯率變動之影響 | 13,000 | 4,000 | (1,000) | 32,000 | 2,000 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 2,456,000 | 2,883,000 | 4,241,000 | 3,388,000 | 3,239,000 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 3,006,000,000 |
增長率 | 1.588% |
每股盈利/(虧損) | HKD 1.410 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 40.619 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF