2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 204,195 | 221,404 | 333,369 | 275,292 |
投資活動之現金流量 | -- | (107,724) | (83,159) | (299,332) | (182,152) |
融資活動之現金流量 | -- | (55,563) | (110,880) | 23,269 | (138,215) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 40,908 | 27,365 | 57,306 | (45,075) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 264,337 | 237,343 | 179,673 | 223,880 |
匯率變動之影響 | -- | (74) | (371) | 364 | 868 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 305,171 | 264,337 | 237,343 | 179,673 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -19,542,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.058 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 4.201 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF