2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 352,240 | 244,427 | 221,647 | (483,177) | (1,244,501) |
投資活動之現金流量 | 142,257 | 1,270,906 | 304,258 | 28,111 | 109,442 |
融資活動之現金流量 | (385,665) | (1,990,397) | (1,133,781) | (113,742) | (2,190,002) |
現金及等同現金之增加/(減少) | 108,832 | (475,064) | (607,876) | (568,808) | (3,325,061) |
期初之現金及現金等價物 | 579,975 | 1,077,346 | 1,653,196 | 2,115,129 | 5,488,739 |
匯率變動之影響 | (23,613) | (22,307) | 32,026 | 106,875 | (48,549) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 665,194 | 579,975 | 1,077,346 | 1,653,196 | 2,115,129 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -539,187,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.353 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 5.240 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF