2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 526,936 | 174,042 | 828,186 | 463,971 |
投資活動之現金流量 | -- | (326,689) | (106,216) | (316,382) | (1,338,982) |
融資活動之現金流量 | -- | (116,020) | (125,861) | (592,026) | (379,020) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 84,227 | (58,035) | (80,221) | (1,254,031) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 119,427 | 177,462 | 257,684 | 1,511,750 |
匯率變動之影響 | -- | 0 | 0 | 0 | (36) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 203,654 | 119,427 | 177,462 | 257,684 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -248,045 |
增長率 | 390.011% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.520 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 8.507 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF