2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | (4,018) | (3,038) | (8,156) | (11,180) |
投資活動之現金流量 | -- | 4,177 | (1,054) | 9,596 | 2,859 |
融資活動之現金流量 | -- | (495) | 2,744 | (133) | 4,517 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (336) | (1,348) | 1,307 | (3,804) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 6,731 | 7,667 | 6,509 | 10,528 |
匯率變動之影響 | -- | (11) | 412 | (149) | (215) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 6,384 | 6,731 | 7,667 | 6,509 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -3,979,000 |
增長率 | 4.987% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.016 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.031 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF