2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 1,114,000 | 4,046,000 | 10,159,000 | 9,588,000 |
投資活動之現金流量 | -- | (1,353,000) | (2,966,000) | (1,415,000) | (1,747,000) |
融資活動之現金流量 | -- | (5,105,000) | (7,314,000) | (5,892,000) | (3,869,000) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (5,344,000) | (6,234,000) | 2,852,000 | 3,972,000 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 11,176,000 | 17,284,000 | 14,483,000 | 10,570,000 |
匯率變動之影響 | -- | (22,000) | 126,000 | (51,000) | (59,000) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 5,810,000 | 11,176,000 | 17,284,000 | 14,483,000 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 72,000 |
增長率 | -88.350% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.009 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 4.793 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF