2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 44,833 | (53,703) | (240,947) | 145,813 | (217,153) |
投資活動之現金流量 | 75,557 | 171,316 | 158,041 | (290,781) | (671) |
融資活動之現金流量 | (71,242) | (93,400) | (21,960) | 149,867 | 201,889 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 49,148 | 24,213 | (104,866) | 4,899 | (15,935) |
期初之現金及現金等價物 | 37,684 | 15,442 | 118,630 | 105,034 | 121,287 |
匯率變動之影響 | (1,470) | (1,971) | 1,678 | 8,697 | (318) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 85,362 | 37,684 | 15,442 | 118,630 | 105,034 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -36,808,000 |
增長率 | -50.329% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.008 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.068 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF