2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 233,158 | 655,299 | (94,583) | 561,154 | 524,837 |
投資活動之現金流量 | (164,056) | (57,933) | (101,233) | (146,238) | (187,513) |
融資活動之現金流量 | (223,364) | (379,015) | 252,677 | (389,543) | (122,616) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (154,262) | 218,351 | 56,861 | 25,373 | 214,708 |
期初之現金及現金等價物 | 1,074,555 | 863,437 | 803,946 | 772,957 | 558,249 |
匯率變動之影響 | (4,205) | (7,233) | 2,630 | 5,616 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 916,088 | 1,074,555 | 863,437 | 803,946 | 772,957 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF