2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 37,506 | 43,054 | 58,166 | 67,539 |
投資活動之現金流量 | -- | (75,049) | (221,468) | (15,263) | (59,148) |
融資活動之現金流量 | -- | 54,488 | (623) | 147,753 | 34,973 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 16,945 | (179,037) | 190,656 | 43,364 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 59,160 | 235,593 | 45,363 | 2,056 |
匯率變動之影響 | -- | 14 | 2,604 | (426) | (57) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 76,119 | 59,160 | 235,593 | 45,363 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 20,446,000 |
增長率 | 94.261% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.020 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.490 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF