2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 141,525 | (223,573) | 3,128 | 258,345 |
投資活動之現金流量 | -- | (6,246) | 85,793 | (390,940) | 65,274 |
融資活動之現金流量 | -- | (115,406) | (152,348) | 658,583 | (199,165) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 19,873 | (290,128) | 270,771 | 124,454 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 209,855 | 499,983 | 229,212 | 104,758 |
匯率變動之影響 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 229,728 | 209,855 | 499,983 | 229,212 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 42,169,000 |
增長率 | -33.081% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.045 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.817 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF