2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 722,665 | 524,870 | 659,830 | 610,736 |
投資活動之現金流量 | -- | 94,597 | (4,321,047) | (4,086,213) | (4,162,648) |
融資活動之現金流量 | -- | (4,412,289) | 3,866,958 | 3,434,790 | 1,025,863 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (3,595,027) | 70,781 | 8,406 | (2,526,049) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 6,857,364 | 6,746,419 | 6,756,313 | 9,120,495 |
匯率變動之影響 | -- | 77,267 | 40,164 | (18,300) | (44,452) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 3,339,604 | 6,857,364 | 6,746,419 | 6,549,995 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF