2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 399,343 | 246,152 | 124,002 | 415,866 | 268,074 |
投資活動之現金流量 | (29,163) | (50,431) | (139,144) | (298,735) | (63,764) |
融資活動之現金流量 | (289,374) | 170,155 | (52,938) | (87,976) | 139,790 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 80,806 | 365,876 | (68,080) | 29,155 | 344,100 |
期初之現金及現金等價物 | 1,030,236 | 664,307 | 732,404 | 700,817 | 358,884 |
匯率變動之影響 | 0 | 54 | (18) | 2,432 | (2,168) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 1,111,042 | 1,030,236 | 664,307 | 732,404 | 700,817 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 148,141,991 |
增長率 | 18.586% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.320 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.438 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF