2023/12 - 末期 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | 2020/12 美元(千$) | 2019/12 美元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 37,722 | 17,572 | 18,916 | 15,838 | 15,877 |
投資活動之現金流量 | (956) | (1,052) | (1,394) | (2,789) | (777) |
融資活動之現金流量 | (28,829) | (19,383) | (16,913) | (10,866) | (13,020) |
現金及等同現金之增加/(減少) | 7,937 | (2,863) | 609 | 2,183 | 2,080 |
期初之現金及現金等價物 | 28,658 | 31,663 | 31,151 | 28,926 | 26,850 |
匯率變動之影響 | 150 | (142) | (97) | 42 | (4) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 36,745 | 28,658 | 31,663 | 31,151 | 28,926 |
股東應佔溢利/(虧損) () | USD 19,103,000 |
增長率 | 55.019% |
每股盈利/(虧損) | USD 0.017 |
每股帳面資產淨值 ($) | USD 0.047 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF