2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | (10,444) | (40,308) | 14,353 | 58,888 | (18,751) |
投資活動之現金流量 | 560 | (52,089) | (873) | (1,288) | (205) |
融資活動之現金流量 | (6,187) | 112,793 | (2,003) | (32,224) | (13,901) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (16,071) | 20,396 | 11,477 | 25,376 | (32,857) |
期初之現金及現金等價物 | 47,942 | 27,546 | 16,069 | (9,307) | 23,550 |
匯率變動之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 31,871 | 47,942 | 27,546 | 16,069 | (9,307) |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -7,164,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.007 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.319 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF