2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | (14,570) | (1,086) | (24,364) | (75,247) | (3,981) |
投資活動之現金流量 | 0 | 0 | (7,838) | (44,933) | (25) |
融資活動之現金流量 | 3,429 | (6,733) | 7,898 | 133,000 | 13,945 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (11,141) | (7,819) | (24,304) | 12,820 | 9,939 |
期初之現金及現金等價物 | 24,553 | 32,372 | 56,676 | 43,856 | 33,917 |
匯率變動之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 13,412 | 24,553 | 32,372 | 56,676 | 43,856 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -24,188,000 |
增長率 | 472.768% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.015 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.209 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF