| 2025/12 - 末期 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | |
| 經營活動之現金流量 | 22,787 | (24,647) | 31,913 | 30,739 | 749 |
| 投資活動之現金流量 | 1,446 | 2,415 | 660 | 2,095 | 303 |
| 融資活動之現金流量 | (7,361) | (7,224) | (8,197) | (2,747) | (2,506) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 16,872 | (29,456) | 24,376 | 30,087 | (1,454) |
| 期初之現金及現金等價物 | 81,042 | 110,498 | 86,122 | 56,035 | 57,489 |
| 匯率變動之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | 97,914 | 81,042 | 110,498 | 86,122 | 56,035 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 6,634 |
| 增長率 | -32.423% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD 0.024 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.630 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF