2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 62,612 | 102,577 | 10,688 | 5,656 |
投資活動之現金流量 | -- | 12,652 | (106,758) | (20,818) | (93) |
融資活動之現金流量 | -- | 9,203 | (4,031) | (778) | 112,758 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 84,467 | (8,212) | (10,908) | 118,321 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 271,560 | 269,576 | 281,029 | 171,639 |
匯率變動之影響 | -- | 2,439 | 10,196 | (545) | (8,931) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 358,466 | 271,560 | 269,576 | 281,029 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -4,397,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.010 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.257 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF