業務類別 | 地產 (Properties) | ||||||||||
主要業務 | 主要於中國從事物業開發及銷售,亦提供物業管理服務及諮詢服務,以及物業租賃。 | ||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民幣千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 16﹐382﹐985 -10﹒7 34﹐248﹐685 -3﹒0 除稅前溢利/(虧損) (1﹐366﹐639) - 697﹐757 -81﹒2 股東應佔(虧損) (2﹐026﹐425) - (581﹐248) - ------------------------------------------------ | ||||||||||
主席名稱 | 林定强 ( 主席兼行政總裁 ) | ||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||
律師 |
| ||||||||||
核數師 |
| ||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||
公司地址 | 香港中環皇后大道中99號中環中心67樓6709室 | ||||||||||
集團網址 | http://www.radiance.com.cn | ||||||||||
電郵地址 | irhk@radiance.com.cn | ||||||||||
電話號碼 | 400 1118 365 | ||||||||||
傳真號碼 | 852 3521 1929 | ||||||||||
註冊辦事處 | 3/F, Century Yard, Cricket Square, P.O . Box 902, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands | ||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||
股本 |
| ||||||||||
上市日期 | 29/10/2020 | ||||||||||
上市價 (港元) | 4.300 元 |