| 業務類別 | 一般金屬及礦石 (Diversified Metals & Minerals) | ||||||||||||||||
| 主席名稱 | 陳奕輝 | ||||||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港干諾道西118號2208室 | ||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.timeless.com.hk | ||||||||||||||||
| 電郵地址 | info@timeless.com.hk | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 852 3586 0280 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 852 2527 5052 | ||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | 香港干諾道西118號2208室 | ||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||||||
| 股票面值() | -- | ||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||
| 上市日期 | 25/11/1999 | ||||||||||||||||
| 上市價 (港元) | 3.300 元 | ||||||||||||||||
























