業務類別 | 媒體 (Media) | ||||||||
主要業務 | 出版、印刷及發行中文報章、雜誌及書籍,以及提供旅遊及與旅遊有關服務。 | ||||||||
業績報告 | 至2024年9月30日止 至2024年3月31日止 (千美元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 86﹐797 12﹒0 147﹐018 10﹒8 除稅前(虧損) (1﹐858) - (13﹐597) - 股東應佔(虧損) (1﹐922) - (12﹐907) - ------------------------------------------------ | ||||||||
主席名稱 | 張聰 | ||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||
主要股東 |
| ||||||||
公司秘書 |
| ||||||||
核數師 |
| ||||||||
往來銀行 |
| ||||||||
公司地址 | 香港柴灣嘉業街18號明報工業中心A座15樓 | ||||||||
集團網址 | http://www.mediachinesegroup.com | ||||||||
電話號碼 | 852 2595 3111;2515 5111 | ||||||||
傳真號碼 | 852 2898 2691 | ||||||||
註冊辦事處 | Victoria Place, 5/F, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda | ||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳登捷時有限公司 | ||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||
財政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||
股本 |
| ||||||||
上市日期 | 22/03/1991 | ||||||||
上市價 | -- |