業務類別 | 紡織、服裝及配飾 (Textiles & Clothing & Accessories) | ||||||||||||
主要業務 | 製造及銷售成衣及紡織品、提供加工服務和物業租賃。 | ||||||||||||
業績報告 | 至2024年9月30日止 至2024年3月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 75﹐301 -23﹒3 234﹐302 -35﹒9 除稅前(虧損) (32﹐180) - (51﹐671) - 股東應佔(虧損) (31﹐773) - (48﹐172) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名稱 | 陳永奎 | ||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 九龍新蒲崗大有街22 號 | ||||||||||||
集團網址 | http://www.ygm.com.hk | ||||||||||||
電郵地址 | info@ygm.com.hk | ||||||||||||
電話號碼 | 852 2327 5111 | ||||||||||||
傳真號碼 | 852 2352 2286 | ||||||||||||
註冊辦事處 | 九龍新蒲崗大有街22號 | ||||||||||||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||
股票面值() | -- | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市價 | -- |