業務類別 | 半導體 (Semiconductors) | ||||||||||||||||||||||||||||||
主要業務 | 主要從事設計及提供模擬IC(集成電路)圖案晶圓。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民幣千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 290﹐554 42﹒1 463﹐881 31﹒6 除稅前溢利 67﹐116 46﹒3 109﹐158 12﹒7 股東應佔溢利 67﹐116 46﹒3 109﹐158 14﹒6 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||
主席名稱 | 李真 ( 董事長 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
集團網址 | http://www.batelab.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
電郵地址 | info@batelab.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
電話號碼 | 400 833 2598 | ||||||||||||||||||||||||||||||
註冊辦事處 | 中國江蘇省蘇州高新區科技城濟慈路150號1幢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 28/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上市價 (港元) | 27.470 元 |