業務類別 | 建築 (Construction) | ||||||||
主要業務 | 主要於香港從事模板工程及樓宇建築工程業務。 | ||||||||
業績報告 | 至2024年9月30日止 至2024年3月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 432﹐088 -20﹒6 1﹐244﹐556 1﹒6倍 除稅前溢利/(虧損) 9﹐453 - (43﹐810) - 股東應佔溢利/(虧損) 9﹐453 - (43﹐810) - ------------------------------------------------ | ||||||||
主席名稱 | 梁志杰 | ||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||
主要股東 |
| ||||||||
公司秘書 |
| ||||||||
律師 |
| ||||||||
核數師 |
| ||||||||
往來銀行 |
| ||||||||
公司地址 | 香港九龍長沙灣長裕街10號億京廣場二期9樓D室 | ||||||||
集團網址 | http://www.kinshingholdings.com.hk | ||||||||
電郵地址 | info@leungpui.com.hk | ||||||||
電話號碼 | 852 2950 9123 | ||||||||
註冊辦事處 | Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands | ||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||
財政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||
股本 |
| ||||||||
上市日期 | 16/06/2017 | ||||||||
上市價 (港元) | 0.380 元 |