日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
27/06/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1403(S) | +405,106(S) | 26,951,518(L) 17,268,380(S) 7,927,432(P) | 7.98 5.11 2.34 | |
27/06/2024 | Morgan Stanley | 1704(L) | -211,742(L) | HKD132.538(L) | 16,274,089(L) 12,389,044(S) 0(P) | 4.94 3.76 0.00 |
26/06/2024 | Morgan Stanley | 1305(L) | 586,755(L) | 16,671,343(L) 11,644,131(S) 0(P) | 5.06 3.53 0.00 | |
25/06/2024 | Morgan Stanley | 1312(L) | 1,041,331(L) | 16,867,690(L) 11,691,070(S) 0(P) | 5.12 3.55 0.00 | |
25/06/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 15015(S) | -165,615(S) | 26,404,774(L) 16,872,860(S) 7,865,479(P) | 7.82 4.99 2.33 | |
24/06/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -1,129,070(L) | HKD137.997(L) | 26,772,048(L) 17,038,475(S) 7,854,481(P) | 7.93 5.04 2.32 |
24/06/2024 | Morgan Stanley | 1312(L) | 143,940(L) | 17,505,422(L) 12,167,942(S) 0(P) | 5.31 3.69 0.00 | |
21/06/2024 | Morgan Stanley | 1311(L) | 1,660(L) | 18,455,671(L) 12,482,967(S) 0(P) | 5.60 3.79 0.00 | |
21/06/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1113(L) | +2,480,640(L) | 20,010,707(L) 8,442,249(S) | 6.08 2.56 | |
20/06/2024 | Morgan Stanley | 1311(L) | 336,129(L) | 23,665,257(L) 17,439,037(S) 0(P) | 7.18 5.29 0.00 | |
20/06/2024 | Morgan Stanley | 1213(L) 1502(S) | -5,209,586(L) -4,956,070(S) | 18,455,671(L) 12,482,967(S) 0(P) | 5.60 3.79 0.00 | |
19/06/2024 | Morgan Stanley | 1113(L) 1402(S) | +5,119,657(L) +3,918,012(S) | 23,665,257(L) 17,439,037(S) 0(P) | 7.18 5.29 0.00 | |
19/06/2024 | Morgan Stanley | 1312(L) | 165,589(L) | 18,545,600(L) 13,521,025(S) 0(P) | 5.63 4.10 0.00 | |
19/06/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +1,164,146(L) | HKD138.162(L) | 27,732,515(L) 18,881,594(S) 8,015,898(P) | 8.21 5.59 2.37 |
18/06/2024 | Morgan Stanley | 1311(L) | 189,160(L) | 19,015,163(L) 13,528,917(S) 0(P) | 5.77 4.10 0.00 | |
17/06/2024 | Morgan Stanley | 1305(L) | 52,097(L) | 18,980,225(L) 13,414,702(S) 0(P) | 5.76 4.07 0.00 | |
14/06/2024 | Morgan Stanley | 1311(L) | 269,933(L) | 18,566,839(L) 13,470,862(S) 0(P) | 5.63 4.09 0.00 | |
13/06/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1402(S) | +578,562(S) | 18,745,692(L) 7,135,077(S) | 5.69 2.17 | |
13/06/2024 | Morgan Stanley | 1311(L) | 350,780(L) | 22,889,734(L) 15,773,085(S) 0(P) | 6.95 4.79 0.00 | |
13/06/2024 | Morgan Stanley | 1213(L) | -4,322,895(L) | 18,566,839(L) 13,470,862(S) 0(P) | 5.63 4.09 0.00 | |
12/06/2024 | Morgan Stanley | 1113(L) 1402(S) | +4,401,483(L) +2,718,690(S) | 22,889,734(L) 15,773,085(S) 0(P) | 6.95 4.79 0.00 | |
12/06/2024 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 1205(L) | -150,000(L) | 107,869,360(L) 107,323,113(S) | 31.96 31.80 | |
12/06/2024 | Morgan Stanley | 1311(L) | 5,500(L) | 18,488,251(L) 13,054,395(S) 0(P) | 5.61 3.96 0.00 | |
11/06/2024 | Morgan Stanley | 1306(L) | 255,100(L) | 18,063,577(L) 13,265,821(S) 0(P) | 5.48 4.02 0.00 | |
11/06/2024 | Morgan Stanley | 15013(S) | -211,426(S) | 18,488,251(L) 13,054,395(S) 0(P) | 5.61 3.96 0.00 | |
10/06/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1502(S) | -1,174,700(S) | 17,835,434(L) 6,414,482(S) | 5.42 1.95 | |
10/06/2024 | Morgan Stanley | 1306(L) | 40,900(L) | 18,067,990(L) 13,776,001(S) 0(P) | 5.48 4.18 0.00 | |
07/06/2024 | Morgan Stanley | 1305(L) | 128,800(L) | 18,160,002(L) 13,405,182(S) 0(P) | 5.51 4.07 0.00 | |
06/06/2024 | Morgan Stanley | 1311(L) | 71,148(L) | 17,950,133(L) 13,769,450(S) 0(P) | 5.45 4.18 0.00 | |
05/06/2024 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 1503(S) | -477,275(S) | 108,162,136(L) 107,631,013(S) | 32.04 31.89 | |
05/06/2024 | Morgan Stanley | 1402(S) | +884,149(S) | 17,950,133(L) 13,769,450(S) 0(P) | 5.45 4.18 0.00 | |
05/06/2024 | Morgan Stanley | 1311(L) | 122,942(L) | 17,329,492(L) 12,885,301(S) 0(P) | 5.26 3.91 0.00 | |
04/06/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -647,951(L) | HKD116.388(L) | 26,885,229(L) 18,839,844(S) 8,204,016(P) | 7.96 5.58 2.43 |
04/06/2024 | Morgan Stanley | 1013(L) | +1,196,483(L) | 17,329,492(L) 12,885,301(S) 0(P) | 5.26 3.91 0.00 | |
03/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -2,353,622(L) | 14,881,026(L) 280(S) | 4.52 0.00 | |
30/05/2024 | Morgan Stanley | 1305(L) | 763,288(L) | 16,463,972(L) 13,759,531(S) 0(P) | 5.00 4.18 0.00 | |
29/05/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -804,933(L) | HKD108.321(L) | 26,582,560(L) 19,404,111(S) 8,236,843(P) | 7.87 5.74 2.44 |
29/05/2024 | Morgan Stanley | 1013(L) | +670,757(L) | 16,463,972(L) 13,759,531(S) 0(P) | 5.00 4.18 0.00 | |
28/05/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -1,325,139(S) | 27,387,493(L) 19,645,734(S) 8,203,213(P) | 8.11 5.82 2.43 | |
28/05/2024 | Morgan Stanley | 1704(L) | -2,475,223(L) | 15,793,215(L) 13,990,582(S) 0(P) | 4.80 4.25 0.00 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 04/12/2024 16:51 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF