日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
22/01/2024 | 吳志忠 | 1205(L) | -31,266,000(L) | HKD0.040(L) | 5,040,000(L) | 0.05 |
23/06/2023 | 吳志忠 | 1205(L) | -8,734,000(L) | HKD0.072(L) | 36,306,000(L) | 0.42 |
21/06/2023 | 吳志忠 | 1205(L) | -20,000,000(L) | HKD0.072(L) | 45,040,000(L) | 0.52 |
11/05/2023 | 吳志忠 | 1205(L) | -9,172,000(L) | HKD0.120(L) | 65,040,000(L) | 0.75 |
10/05/2023 | 吳志忠 | 1205(L) | -5,000,000(L) | HKD0.130(L) | 74,212,000(L) | 0.86 |
09/05/2023 | 洪明顯 | 1213(L) | 1,310,000,000(L) | 15.20 | ||
09/05/2023 | 吳志忠 | 1205(L) | -15,000,000(L) | HKD0.129(L) | 79,212,000(L) | 0.91 |
09/05/2023 | Expert Corporate Limited | 1213(L) | 1,310,000,000(L) | 15.20 | ||
09/05/2023 | 施鴻嬌 | 1213(L) | 1,310,000,000(L) | 15.20 | ||
04/05/2023 | 吳志忠 | 1205(L) | -2,000,000(L) | HKD0.124(L) | 94,212,000(L) | 1.30 |
02/05/2023 | 吳志忠 | 1205(L) | -12,244,000(L) | HKD0.124(L) | 96,212,000(L) | 1.33 |
27/04/2023 | 吳志忠 | 1205(L) | -2,880,000(L) | HKD0.131(L) | 108,456,000(L) | 1.50 |
26/04/2023 | 吳志忠 | 1205(L) | -2,324,000(L) | HKD0.131(L) | 111,336,000(L) | 1.54 |
04/04/2023 | 吳志忠 | 1205(L) | -9,878,000(L) | HKD0.163(L) | 113,660,000(L) | 1.57 |
04/04/2023 | 吳志忠 | 1205(L) | -9,878,000(L) | HKD0.163(L) | 113,660,000(L) | 1.57 |
03/04/2023 | 吳志忠 | 1201(L) | -200,000,000(L) | 153,666,000(L) | 2.13 | |
03/04/2023 | 吳志忠 | 1205(L) | -30,128,000(L) | HKD0.185(L) | 123,538,000(L) | 1.71 |
03/04/2023 | 吳志忠 | 1201(L) | -200,000,000(L) | 153,666,000(L) | 2.13 | |
03/04/2023 | 吳志忠 | 1205(L) | -30,128,000(L) | HKD0.185(L) | 123,538,000(L) | 1.71 |
23/03/2023 | 洪明顯 | 1305(L) | 1,300,000,000(L) | 1,310,000,000(L) | 18.17 | |
23/03/2023 | Tianjin Binhai Rural Commercial Bank Corporation | 1004(L) | +1,300,000,000(L) | 1,300,000,000(L) | 18.03 | |
23/03/2023 | Expert Corporate Limited | 1305(L) | 1,300,000,000(L) | 1,310,000,000(L) | 18.17 | |
23/03/2023 | 施鴻嬌 | 1305(L) | 1,300,000,000(L) | 1,310,000,000(L) | 18.17 | |
20/01/2023 | 吳志忠 | 1205(L) | -18,000,000(L) | HKD0.209(L) | 353,666,000(L) | 4.90 |
20/01/2023 | 丁培姍 | 1704(L) | -18,000,000(L) | HKD0.209(L) | 353,666,000(L) | 4.90 |
20/01/2023 | 吳志忠 | 1205(L) | -18,000,000(L) | HKD0.209(L) | 354,038,000(L) | 4.91 |
20/01/2023 | 丁培姍 | 1205(L) | -18,000,000(L) | HKD0.209(L) | 354,038,000(L) | 4.91 |
18/01/2023 | Expert Corporate Limited | 1205(L) | -100,000,000(L) | 1,309,446,000(L) | 18.16 | |
18/01/2023 | 施鴻嬌 | 1205(L) | -100,000,000(L) | 1,309,446,000(L) | 18.16 | |
18/01/2023 | 洪明顯 | 1205(L) | -100,000,000(L) | 1,309,446,000(L) | 18.16 | |
12/01/2023 | 吳志忠 | 1205(L) | -9,274,000(L) | HKD0.203(L) | 371,666,000(L) | 5.15 |
12/01/2023 | 吳志忠 | 1205(L) | -9,274,000(L) | HKD0.203(L) | 372,038,000(L) | 5.16 |
12/01/2023 | 丁培姍 | 1205(L) | -9,274,000(L) | HKD0.203(L) | 372,038,000(L) | 5.16 |
12/01/2023 | 丁培姍 | 1205(L) | -9,274,000(L) | HKD0.203(L) | 371,666,000(L) | 5.15 |
10/01/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -228,974,000(L) | HKD0.248(L) | 219,530,076(L) 47,708,158(S) 2,843,918(P) | 3.04 0.66 0.03 |
09/01/2023 | 丁培姍 | 1205(L) | -32,000,000(L) | HKD0.261(L) | 380,940,000(L) | 5.28 |
09/01/2023 | 吳志忠 | 1205(L) | -32,000,000(L) | HKD0.261(L) | 381,312,000(L) | 5.28 |
09/01/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) 15015(S) | -66,684,000(L) -93,738,000(S) | HKD0.255(L) | 448,504,076(L) 47,016,158(S) 2,843,918(P) | 6.22 0.65 0.03 |
09/01/2023 | 丁培姍 | 1205(L) | -32,000,000(L) | HKD0.261(L) | 381,312,000(L) | 5.28 |
09/01/2023 | 吳志忠 | 1205(L) | -32,000,000(L) | HKD0.261(L) | 380,940,000(L) | 5.28 |
1 2 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF