| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 05/12/2025 | 嚴振亮 | 1106(L) | +1,400,000(L) | 46,820,000(L) | 2.34 | |
| 05/12/2025 | 岑廣業 | 1106(L) | +3,600,000(L) | 1,405,238,000(L) | 70.25 | |
| 05/12/2025 | 潘裕慧 | 1106(L) | +800,000(L) | 10,810,000(L) | 0.54 | |
| 29/07/2025 | 潘裕慧 | 1310(L) | 500,000(L) | 10,010,000(L) | 0.50 | |
| 29/07/2025 | 岑廣業 | 1310(L) | 3,100,000(L) | 1,401,638,000(L) | 70.07 | |
| 29/07/2025 | 嚴振亮 | 1310(L) | 1,400,000(L) | 45,420,000(L) | 2.27 | |
| 14/06/2025 | 潘裕慧 | 1106(L) | +500,000(L) | 10,010,000(L) | 0.50 | |
| 14/06/2025 | 嚴振亮 | 1106(L) | +1,400,000(L) | 45,420,000(L) | 2.27 | |
| 14/06/2025 | 岑廣業 | 1106(L) | +3,100,000(L) | 1,401,638,000(L) | 70.07 | |
| 03/04/2025 | Queenshill Development Limited | 1101(L) | +200,000,000(L) | 508,404,000(L) | 25.42 | |
| 03/04/2025 | 岑廣業 | 1101(L) | +200,000,000(L) | 1,398,538,000(L) | 69.92 | |
| 03/04/2025 | 云南白药集团股份有限公司 | 1201(L) | -200,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
| 22/01/2025 | 嚴振亮 | 1310(L) | 3,600,000(L) | 44,020,000(L) | 2.20 | |
| 22/01/2025 | 岑廣業 | 1310(L) | 6,900,000(L) | 1,198,538,000(L) | 59.92 | |
| 22/01/2025 | 潘裕慧 | 1310(L) | 1,200,000(L) | 9,510,000(L) | 0.48 | |
| 1 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 02/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |