樂舒適(02698)現升逾10%,最高價見32.78元,創1個月新高,升穿50天線(31.085元),最低價30.16元;成交274.63萬股,成交金額8665萬元;主動買沽比率70:30,資金淨主動買入3247萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額361.93萬元,加權平均成交價31.64元;現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券,金額609.97萬元,加權平均成交價31.606元。
| 現價 | 32.780 | 變動 | +10.30% |
| 最高價 | 32.780 | 最低價 | 30.160 |
| 成交股數 | 274.63萬股 | 成交金額 | 8665萬 |
| 10天平均 | 30.282 | 歷史波幅% | 54.772 |
| 20天平均 | 29.589 | 加權平均價 | 31.551 |
| 50天平均 | 31.085 | RSI14 | 61.195 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 樂舒適(02698) | 32.780 | +10.30 |
| 星太鏈集團(00399) | 0.158 | +1.94 |
| 恒安國際(01044) | 27.460 | +0.51 |
| 毛戈平(01318) | 76.000 | +1.74 |
| 上美股份(02145) | 60.100 | +2.91 |
| 巨子生物(02367) | 29.120 | -2.02 |
| 林清軒(02657) | 67.000 | +0.68 |
| 明輝國際(03828) | 0.840 | +1.20 |
| 朝雲集團(06601) | 2.180 | +0.93 |
| 藍月亮(06993) | 2.570 | +0.78 |
《經濟通通訊社24日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多,Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊!做人座右銘:永遠保持善良► 即睇
























