邁富時(02556)曾升逾20%,最高價見46.58元,創1個月新高,升穿100天線(44.105元),現升19.9%,報46.54元,最低價41.3元;成交685.26萬股,成交金額3.01億元;主動買沽比率67:33,資金淨主動買入9707萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利,金額165.4萬元,加權平均成交價43.3元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額1450萬元,加權平均成交價44.016元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅23.1%。
| 現價 | 46.540 | 變動 | +19.95% |
| 最高價 | 46.580 | 最低價 | 41.300 |
| 成交股數 | 685.26萬股 | 成交金額 | 3.01億 |
| 10天平均 | 37.210 | 歷史波幅% | 56.128 |
| 20天平均 | 33.475 | 加權平均價 | 43.968 |
| 50天平均 | 36.620 | RSI14 | 79.641 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 邁富時(02556) | 46.540 | +19.95 |
| 財訊傳媒(00205) | 0.920 | +12.20 |
| 筆克遠東(00752) | 2.680 | 無升跌 |
| 趣致集團(00917) | 22.720 | +2.99 |
| 輝煌明天(01351) | 0.410 | 無升跌 |
| 千循科技(01640) | 3.610 | +1.69 |
| 萬咖壹聯(01762) | 0.930 | +13.41 |
| 匯量科技(01860) | 18.830 | +7.72 |
| 潤歌互動(02422) | 1.010 | +8.60 |
| 旅橙文化(08627) | 0.121 | +17.48 |
《經濟通通訊社12日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























