公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 30/10/2025 | 09901 | 新東方-S | 2026/05 | 特別股息美元 0.06 | 14/05/2026 | 18/05/2026 至 -- | 02/06/2026 |
| 11/02/2026 | 08619 | NIU HOLDINGS | 2027/03 | 一供二,供股價港元 0.107 | 18/05/2026 | 20/05/2026 至 27/05/2026 | 07/07/2026 |
| 03/03/2026 | 00041 | 鷹君 | 2025/12 | 末期息港元 0.7 | 14/05/2026 | 18/05/2026 至 21/05/2026 | 12/06/2026 |
| 03/03/2026 | 00522 | ASMPT | 2025/12 | 末期息港元 0.34 | 12/05/2026 | 14/05/2026 至 15/05/2026 | 29/05/2026 |
| 03/03/2026 | 00522 | ASMPT | 2025/12 | 特別股息港元 0.79 | 12/05/2026 | 14/05/2026 至 15/05/2026 | 29/05/2026 |
| 03/03/2026 | 00669 | 創科實業 | 2025/12 | 末期息美元 0.1699 或港元 1.32 | 14/05/2026 | 18/05/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 05/03/2026 | 02858 | 易鑫集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.1 | 18/05/2026 | 20/05/2026 至 26/05/2026 | 26/06/2026 |
| 05/03/2026 | 02858 | 易鑫集團 | 2025/12 | 特別股息港元 0.04 | 18/05/2026 | 20/05/2026 至 26/05/2026 | 26/06/2026 |
| 05/03/2026 | 08057 | 麥迪森控股 | 2027/03 | 合併後二供三,供股價港元 0.486 | 19/05/2026 | 21/05/2026 至 28/05/2026 | 10/07/2026 |
| 05/03/2026 | 08057 | 麥迪森控股 | 2027/03 | 十合一 | 18/05/2026 | -- | -- |
| 09/03/2026 | 00215 | 和記電訊香港 | 2025/12 | 末期息港元 0.0521 | 18/05/2026 | 20/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 09/03/2026 | 04332 | AMGEN-T | 2026/12 | 每股派息美元 2.52 | 18/05/2026 | 20/05/2026 至 -- | -- |
| 16/03/2026 | 02299 | 百宏實業 | 2025/12 | 末期息港元 0.1 | 19/05/2026 | 21/05/2026 至 22/05/2026 | 09/06/2026 |
| 16/03/2026 | 06868 | 天福 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.08 或港元 0.09 | 13/05/2026 | 15/05/2026 至 20/05/2026 | 26/05/2026 |
| 17/03/2026 | 00806 | 惠理集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.055 | 14/05/2026 | 18/05/2026 至 20/05/2026 | 10/06/2026 |
| 17/03/2026 | 01497 | 燕之屋 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.266 或港元 0.303982 | 14/05/2026 | 18/05/2026 至 21/05/2026 | 05/06/2026 |
| 17/03/2026 | 03606 | 福耀玻璃 | 2025/12 | 末期息人民幣 1.2 或港元 1.369525 | 14/05/2026 | 18/05/2026 至 22/05/2026 | 12/06/2026 |
| 18/03/2026 | 00700 | 騰訊控股 | 2025/12 | 末期息港元 5.3 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 20/05/2026 | 01/06/2026 |
| 18/03/2026 | 03838 | 中國澱粉 | 2025/12 | 末期息港元 0.0098 | 19/05/2026 | 21/05/2026 至 22/05/2026 | 11/06/2026 |
| 18/03/2026 | 80700 | 騰訊控股-R | 2025/12 | 末期息港元 5.3 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 20/05/2026 | 01/06/2026 |
| 1 2 3 4 5 | |||||||
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF