日期 | 代號 | 名稱 | 配售股數 | 配售價 | 集資金額 | 配售類別 | 佔已發行股本(%) | 集資方法 (集資目的) |
|
13/11/2024 | 08107 | 細葉榕科技 | 1.35億 | HKD 0.600 | HKD 8.13千萬 | 普通股份 | 10.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
12/11/2024 | 06908 | 宏光半導體 | 1.88億 - 1.90億 | HKD 0.480 - 0.480 | HKD 9.01千萬 - 9.13千萬 | 普通股份 | 25.312 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;業務發展 四供一(按非包銷基準)) | |
12/11/2024 | 00653 | 卓悅控股 | 2.10億 | HKD 0.158 | HKD 3.32千萬 | 普通股份 | 88.341 | 代價發行 (償還債務 貸款資本化) | |
11/11/2024 | 00036 | 遠東控股國際 | 2.18億 | HKD 0.334 | HKD 7.28千萬 | 普通股份 | 200.000 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;償還債務 合併後一供二(按非包銷基準)) | |
11/11/2024 | 02179 | 瑞科生物-B | 1.43億 | RMB 5.590 | RMB 8.00億 | 非流通股份 | 29.632 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
11/11/2024 | 01380 | 中國金石 | 4.00千萬 | HKD 0.200 | HKD 8.00百萬 | 普通股份 | 18.608 | 代價發行 (償還債務 所得款項將與和解協議索償金額抵銷) | |
08/11/2024 | 08238 | 惠陶集團 | 1.49億 | HKD 0.035 | HKD 5.23百萬 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
07/11/2024 | 08178 | 中國信息科技 | 1.24千萬 | HKD 6.310 | HKD 7.80千萬 | 普通股份 | 16.861 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
06/11/2024 | 01129 | 中國水業集團 | 2.87億 | HKD 0.326 | HKD 9.37千萬 | 普通股份 | 100.000 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務 合併後一供一(按非包銷基準)) | |
06/11/2024 | 08282 | 智傲控股 | 2.00百萬 | HKD 0.550 | HKD 1.10百萬 | 普通股份 | 5.556 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
05/11/2024 | 08431 | 浩柏國際 | 7.03千萬 | HKD 0.032 | HKD 2.25百萬 | 普通股份 | 19.999 | 代價發行 (償還債務 貸款資本化) | |
05/11/2024 | 01613 | 協同通信 | 7.42千萬 | HKD 0.280 | HKD 2.08千萬 | 普通股份 | 19.803 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
04/11/2024 | 00264 | 中聯發展控股 | 4.00千萬 | HKD 1.020 | HKD 4.08千萬 | 普通股份 | 9.692 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務) | |
04/11/2024 | 01640 | 瑞誠中國傳媒 | -- | -- | HKD 3.00億 | 可換股債券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
04/11/2024 | 00464 | 中國智能科技 | 6.00千萬 | HKD 0.100 | HKD 6.00百萬 | 普通股份 | 11.254 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
01/11/2024 | 00167 | 萬威國際 | 3.90億 | HKD 0.600 | HKD 2.34億 | 普通股份 | 900.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務 合併後發行) | |
31/10/2024 | 01628 | 禹洲集團 | 56.45億 | HKD 2.127 | HKD 120.07億 | 普通股份 | 86.263 | 代價發行 (償還債務 代價相等於15.39億美元) | |
31/10/2024 | 01426 | 春泉產業信託 | 5.27百萬 | HKD 1.989 | HKD 1.05千萬 | 普通股份 | 0.362 | 代價發行 (支付費用) | |
31/10/2024 | 00808 | 泓富產業信託 | 8.81百萬 | HKD 1.336 | HKD 1.18千萬 | 普通股份 | 0.572 | 代價發行 (支付費用) | |
31/10/2024 | 01628 | 禹洲集團 | 32.07億 | HKD 0.035 | HKD 1.12億 | 普通股份 | 49.000 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;償還債務 一百供四十九(按非包銷基準)) | |
30/10/2024 | 01632 | 民商創科 | 6.00千萬 | HKD 0.500 | HKD 3.00千萬 | 普通股份 | 6.717 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
30/10/2024 | 01071 | 華電國際電力股份 | 6.79億 | RMB 5.050 | RMB 34.28億 | 普通股份 | 6.638 | 代價發行 (收購項目 購火力發電廠項目的投資開發和經營管理業務) | |
30/10/2024 | 09608 | 宋都服務 | 7.68億 | HKD 0.083 | HKD 6.40千萬 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
29/10/2024 | 03377 | 遠洋集團 | -- | -- | USD 40.18億 | 可換股債券 | 0.000 | 代價發行 (償還債務) | |
28/10/2024 | 00328 | 愛高集團 | 1.91千萬 | HKD 3.490 | HKD 6.66千萬 | 普通股份 | 19.996 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
28/10/2024 | 00435 | 陽光房地產基金 | 6.68百萬 | HKD 1.723 | HKD 1.15千萬 | 普通股份 | 0.390 | 代價發行 (支付費用) | |
28/10/2024 | 00435 | 陽光房地產基金 | 5.97百萬 | HKD 1.918 | HKD 1.15千萬 | 普通股份 | 0.348 | 代價發行 (支付費用) | |
25/10/2024 | 00145 | 信能低碳 | 3.39千萬 | HKD 0.138 | HKD 4.68百萬 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (業務發展) | |
25/10/2024 | 08510 | TOPSTANDARDCORP | 3.32千萬 | HKD 0.100 | HKD 3.32百萬 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
24/10/2024 | 08337 | 直通電訊 | 6.00千萬 | HKD 0.200 | HKD 1.20千萬 | 普通股份 | 32.454 | 代價發行 (償還債務 貸款資本化) | |
23/10/2024 | 09880 | 優必選 | 5.06百萬 | HKD 86.180 | HKD 4.36億 | H 股 | 1.206 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務) | |
23/10/2024 | 00836 | 華潤電力 | 1.99億 | HKD 19.700 | HKD 39.10億 | 普通股份 | 4.126 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
23/10/2024 | 00204 | 資本界金控 | 1.73億 | HKD 0.237 | HKD 4.10千萬 | 普通股份 | 19.998 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
23/10/2024 | 02186 | 綠葉製藥 | -- | -- | USD 1.50億 | 可換股債券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務) | |
23/10/2024 | 00836 | 華潤電力 | 1.68億 | HKD 19.700 | HKD 33.12億 | 普通股份 | 3.495 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
22/10/2024 | 02195 | 盈滙企業控股 | 2.35億 | HKD 0.057 | HKD 1.34千萬 | 普通股份 | 20.000 | 代價發行 (收購項目 購土木工程及建築工程承包服務業務) | |
22/10/2024 | 08360 | 利駿集團香港 | 1.43千萬 | HKD 0.560 | HKD 8.00百萬 | 普通股份 | 3.965 | 代價發行 (收購項目 購室內設計及建築業務) | |
22/10/2024 | 01029 | 鐵貨 | 42.60億 | HKD 0.085 | HKD 3.62億 | 普通股份 | 50.000 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務 二供一(按非包銷基準)) | |
21/10/2024 | 08087 | 中國三三傳媒 | 6.48千萬 | HKD 0.300 | HKD 1.94千萬 | 普通股份 | 150.000 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;償還債務 合併後二供三(按非包銷基準)) | |
21/10/2024 | 02051 | 51信用卡 | 2.72億 | HKD 0.146 | HKD 3.97千萬 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF