歐美主要股市指數收市:
| | (點) | | (點) | (%) |
|---|
| 道瓊斯工業平均 | 49098.71 | 跌 | -285.30 | -0.58% |
| 標普500 | 6915.61 | 升 | 2.26 | 0.03% |
| 納斯達克 | 23501.24 | 升 | 65.22 | 0.28% |
| 倫敦富時100 | 10143.44 | 跌 | -6.61 | -0.07% |
| 法蘭克福DAX | 24900.71 | 升 | 44.24 | 0.18% |
| 巴黎CAC40 | 8143.05 | 跌 | -5.84 | -0.07% |
*香港時間0700am 美元兌日圓154.59,歐元兌美元1.1895
《公司業績》 | 友芝友生物(02496)3688萬人幣出售武漢物業,料收益8萬人幣 |
《公司資訊》 | 歌禮製藥(01672)口服GLP-1藥ASC30治療糖尿病II期研究完成首批給藥 |
| 快手(01024)授出近449萬份受限制股份單位,市值3.7億元 |
| 鈞達股份(02865):收購公司太空光伏技術待研發,未簽訂相關業務協議 |
| 美團(03690)授出634萬獎勵B類股份,市值6.2億元 |
| 昇能集團(02459)擬折讓近18%配股淨籌逾1800萬元用於石墨電極業務等 |
《內房困局》 | 萬科企業(02202)取消分拆倉儲物流園REIT於深圳上市 |
《國金頭條》 | 美股周線走低,避險情緒推高貴金屬,日圓急升惹干預疑雲 |
《外圍經濟》 | 現貨金突破5000美元大關,上周累漲8.5% |
《其他消息》 | 主要加密貨幣行情 |
| 雀巢奶粉全球召回,法媒指中企嘉必優涉事,同屬蒙牛伊利供應商 |