代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額![]() | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
07568 | FI二南方納指 -2x 創52周高 | 納斯達克100指數 | ![]() | HKD 7.765 | +25.647% | 5.33億 | 23.97億 | +20.91% | 詳情 | 報價 |
07522 | FI二華夏納一百 -2x 創52周高 | 納斯達克100指數 | ![]() | HKD 1.174 | +24.894% | 8.86千萬 | 3.72億 | +20.16% | 詳情 | 報價 |
07266 | FL二南方納指 +2x 創52周低 | 納斯達克100指數 | ![]() | HKD 14.900 | -25.013% | 3.62千萬 | 5.99千萬 | -21.43% | 詳情 | 報價 |
07261 | FL二華夏納一百 +2x 創52周低 | 納斯達克100指數 | ![]() | HKD 19.360 | -25.881% | 1.66百萬 | 6.20千萬 | -22.32% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 07/04/2025 16:40 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 04/04/2025 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
財經熱話24/03/2025 南方東英9隻個股槓反ETF上市,港交所:加強港ETP市場地位 | ![]() |
市場動向18/03/2025 2025年美股市場將更波動 板塊輪動進一步加劇 | ![]() |
財經熱話13/03/2025 小傳日記 | 富爸爸窮爸爸作者話股災將至,你又信唔信? | ![]() |
財經熱話03/03/2025 港股 | 午市前瞻 | 新世界憂慮減輕但難長揸 比特幣今季料再破頂 | ![]() |
財經熱話21/02/2025 外資點名中國科技股「十大勁旅」,有望挑戰美股七雄地位 | ![]() |