排序 | 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交股數 | 備註 | |
1 | 513330 | 恒生互聯 | 0.434 | 0.000 | 0.000% | 0.440 | 0.433 | 82.94億 | ||
2 | 513180 | 恒指科技 | 0.606 | -0.007 | -1.142% | 0.616 | 0.604 | 80.91億 | ||
3 | 588000 | 科創50 | 0.990 | -0.030 | -2.941% | 1.019 | 0.989 | 76.56億 | 滬股通 | |
4 | 513130 | 恒生科技 | 0.598 | -0.007 | -1.157% | 0.608 | 0.596 | 71.76億 | ||
5 | 513090 | 香港證券 | 1.468 | +0.007 | +0.479% | 1.493 | 1.457 | 52.64億 | ||
6 | 513060 | 恒生醫療 | 0.396 | -0.004 | -1.000% | 0.399 | 0.393 | 37.26億 | ||
7 | 588200 | 科創芯片ETF | 1.324 | -0.060 | -4.335% | 1.380 | 1.322 | 33.03億 | 滬股通 | |
8 | 512480 | 半導體 | 0.943 | -0.043 | -4.361% | 0.983 | 0.941 | 28.02億 | 滬股通 | |
9 | 513120 | 港股創新藥ETF | 0.746 | -0.003 | -0.401% | 0.751 | 0.736 | 23.32億 | ||
10 | 513050 | 中概互聯 | 1.218 | +0.006 | +0.495% | 1.233 | 1.208 | 21.54億 | ||
11 | 512170 | 醫療ETF | 0.336 | -0.005 | -1.466% | 0.343 | 0.336 | 21.41億 | 滬股通 | |
12 | 601162 | 天風證券 | 5.820 | -0.580 | -9.063% | 6.500 | 5.760 | 21.40億 | 滬股通 | |
13 | 512010 | 醫藥ETF | 0.371 | +0.001 | +0.270% | 0.376 | 0.368 | 21.07億 | 滬股通 | |
14 | 588080 | 科創板50ETF | 0.964 | -0.029 | -2.920% | 0.991 | 0.962 | 19.88億 | 滬股通 | |
15 | 510300 | 300ETF | 3.979 | +0.008 | +0.201% | 4.018 | 3.961 | 18.18億 | 滬股通 | |
16 | 512880 | 證券ETF | 1.153 | -0.013 | -1.115% | 1.188 | 1.150 | 15.99億 | 滬股通 | |
17 | 600839 | 四川長虹 | 14.830 | -1.650 | -10.012% | 18.070 | 14.830 | 14.10億 | 滬股通 | |
18 | 510050 | 50ETF | 2.762 | +0.021 | +0.766% | 2.783 | 2.735 | 13.81億 | 滬股通 | |
19 | 512690 | 酒ETF | 0.623 | +0.009 | +1.466% | 0.630 | 0.611 | 13.51億 | 滬股通 | |
20 | 512100 | 1000ETF | 2.411 | -0.072 | -2.900% | 2.485 | 2.404 | 13.38億 | 滬股通 |
備註: | 即時報價更新時間為01/11/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF