代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 成交股數 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
| 510050 | 50ETF | 3.103 | +0.003 | +0.097% | 50.02億 | 16億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510100 | SSZ50ETF | 3.039 | +0.006 | +0.198% | 3.67億 | 1億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510150 | 消費ETF | 0.518 | +0.001 | +0.193% | 2.90千萬 | 6千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510180 | 180ETF | 4.169 | +0.011 | +0.265% | 6.94千萬 | 2千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510210 | 綜指ETF | 1.050 | +0.005 | +0.478% | 2.71億 | 3億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510230 | 金融ETF | 1.293 | -0.002 | -0.154% | 2.56千萬 | 2千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510300 | 300ETF | 4.912 | +0.024 | +0.491% | 102.63億 | 21億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510310 | HS300ETF | 4.755 | +0.024 | +0.507% | 26.73億 | 6億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510320 | 300中金 | 1.318 | +0.002 | +0.152% | 2.58千萬 | 2千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510330 | 華夏300 | 5.112 | +0.025 | +0.491% | 20.18億 | 4億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510350 | 工銀300 | 5.130 | +0.028 | +0.549% | 2.95千萬 | 6百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510360 | 廣發300 | 1.865 | +0.008 | +0.431% | 6.03千萬 | 3千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510380 | 國壽300 | 1.450 | +0.007 | +0.485% | 75.67萬 | 52萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510390 | 平安300 | 5.505 | +0.021 | +0.383% | 6.54百萬 | 1百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510410 | 資源ETF | 2.107 | -0.016 | -0.754% | 4.08千萬 | 2千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510500 | 500ETF | 8.771 | +0.113 | +1.305% | 107.27億 | 12億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510510 | 廣發500 | 2.770 | +0.032 | +1.169% | 4.40千萬 | 2千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510580 | ZZ500ETF | 4.498 | +0.052 | +1.170% | 7.31千萬 | 2千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510590 | 平安500 | 9.228 | +0.091 | +0.996% | 3.83百萬 | 42萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510710 | 上50ETF | 4.370 | +0.004 | +0.092% | 4.92百萬 | 1百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 07/05/2026 16:30 |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF