| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率![]() | 備註 | |||||
| 603828 | ST柯利達 | 8.380 | 0.000 | 0.000% | -- | 49.94億 | 838 | ||||||
| 600130 | *ST波導股份 | 4.190 | -0.030 | -0.711% | 7.64千萬 | 31.65億 | 419 | ||||||
| 603595 | ST東尼電子 | 17.140 | +0.130 | +0.764% | 6.06千萬 | 39.54億 | 342.8 | 滬股通 | |||||
| 603869 | ST新智認知 | 10.890 | +0.080 | +0.740% | 1.28千萬 | 53.41億 | 272.25 | 滬股通 | |||||
| 688646 | ST逸飛激光 | 35.440 | -0.430 | -1.199% | 3.42千萬 | 21.16億 | 136.3077 | ||||||
| 600360 | *ST華微電子 | 8.150 | +0.030 | +0.369% | 1.11億 | 77.98億 | 62.6923 | 滬股通 | |||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.320 | +0.030 | +1.310% | 5.50千萬 | 76.33億 | 39.7942 | 滬股通 | |||||
| 603517 | ST絕味食品 | 13.070 | +0.050 | +0.384% | 7.45千萬 | 78.90億 | 36.3056 | 滬股通 | |||||
| 688076 | ST諾泰生物 | 38.240 | -0.330 | -0.856% | 1.68億 | 121.90億 | 28.4757 | 滬股通 # | |||||
| 600079 | ST人福醫藥 | 18.780 | +0.260 | +1.404% | 4.70億 | 285.80億 | 22.9024 | 滬股通 | |||||
| 600777 | *ST新潮能源 | 3.890 | +0.010 | +0.258% | 5.23千萬 | 247.01億 | 12.997 | 滬股通 | |||||
| 600107 | ST美爾雅 | 6.960 | -0.070 | -0.996% | 2.83千萬 | 25.31億 | -- | ||||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.710 | 0.000 | 0.000% | 1.77千萬 | 33.23億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600165 | *ST寧科生物 | 4.060 | -0.020 | -0.490% | 3.14千萬 | 29.90億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600193 | *ST創興資源 | 3.850 | +0.010 | +0.260% | 1.68千萬 | 16.33億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600228 | *ST返利科技 | 5.620 | -0.100 | -1.748% | 5.87千萬 | 23.80億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600238 | *ST海南椰島 | 6.450 | +0.070 | +1.097% | 3.92千萬 | 28.41億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600243 | *ST青海華鼎 | 5.100 | -0.020 | -0.391% | 2.60千萬 | 22.47億 | -- | ||||||
| 600265 | ST景谷林業 | 20.400 | +0.230 | +1.140% | 5.80百萬 | 26.18億 | -- | ||||||
| 600289 | ST億陽信通 | 6.700 | +0.020 | +0.299% | 1.96千萬 | 37.80億 | -- | 滬股通 | |||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 06/01/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |