公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
29/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2024 | 31/12/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2022 | 31/12/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2021 | 31/12/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
19/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2020 | 31/12/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2019 | 31/12/2018 | 10股轉增4股派0.960元(含稅) | 30/05/2019 | 31/05/2019 | 31/05/2019 |
28/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2018 | 31/12/2017 | 10股轉增4股派0.170元(含稅) | 22/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 |
29/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
03/03/2017 | 31/12/2016 | 10股派1.130元(含稅) | 25/05/2017 | 26/05/2017 | 26/05/2017 |
18/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF