2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -1.645 | -6.828 | -5.554 | 12.750 | 7.705 |
總資產報酬率 ROA (%) | -0.988 | -3.639 | -2.779 | 6.910 | 3.914 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -1.137 | -4.223 | -3.277 | 8.210 | 4.886 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 13.933 | 11.856 | 14.896 | 25.636 | 30.272 |
營業利潤率 (%) | -1.630 | -5.815 | -5.655 | 10.729 | 9.860 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -0.486 | -4.361 | -2.814 | 15.222 | 12.569 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -2.651 | -7.108 | -3.935 | 9.889 | 7.804 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 74.401 | 65.965 | 4.093 | 42.755 | 98.775 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -5.959 | -6.182 | -0.861 | 0.588 | 1.841 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -6.656 | -1.103 | -10.074 | 18.418 | -1.542 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.444 | 1.821 | 1.028 | 1.936 | 1.326 |
速動比率 (X) | 1.230 | 1.542 | 0.678 | 1.388 | 0.963 |
資產負債率 (%) | 41.652 | 37.255 | 55.412 | 35.987 | 49.381 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 31.599 | 29.005 | 46.953 | 29.173 | 39.484 |
股東權益/帶息債務 (%) | 214.676 | 242.553 | 107.500 | 238.340 | 145.445 |
股東權益/負債合計 (%) | 139.041 | 167.346 | 75.685 | 168.127 | 93.722 |
利息保障倍數 (X) | -0.466 | -3.135 | -1.211 | 7.352 | 4.397 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 116.227 | 103.223 | 80.441 | 80.626 | 93.771 |
存貨周轉天數 (天) | 68.381 | 98.275 | 101.676 | 103.063 | 124.062 |
備註: | 即時報價更新時間為 04/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF