2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 6.574 | 6.959 | 6.411 | 6.553 | 5.826 |
總資產報酬率 ROA (%) | 3.444 | 3.705 | 3.515 | 3.513 | 2.941 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 4.766 | 4.983 | 4.599 | 4.583 | 3.870 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 29.991 | 28.832 | 28.429 | 29.212 | 30.195 |
營業利潤率 (%) | 9.958 | 8.382 | 8.696 | 9.136 | 7.972 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 9.753 | 7.785 | 7.521 | 8.100 | 7.799 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 7.485 | 5.992 | 5.827 | 6.024 | 5.408 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 107.437 | 100.352 | 99.220 | 95.458 | 118.559 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 2.856 | 3.804 | 6.087 | 12.180 | 6.530 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -3.497 | -8.582 | -15.651 | -17.106 | -13.476 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.593 | 0.558 | 0.508 | 0.489 | 0.317 |
速動比率 (X) | 0.580 | 0.546 | 0.495 | 0.475 | 0.305 |
資產負債率 (%) | 47.687 | 46.499 | 45.967 | 43.433 | 48.793 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 15.137 | 14.302 | 14.421 | 16.780 | 21.774 |
股東權益/帶息債務 (%) | 480.657 | 505.138 | 492.176 | 432.073 | 308.365 |
股東權益/負債合計 (%) | 108.659 | 113.966 | 116.381 | 129.486 | 104.168 |
利息保障倍數 (X) | 73.823 | 118.946 | 4,902.781 | 27.186 | 10.090 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 30.957 | 19.414 | 17.565 | 18.158 | 19.790 |
存貨周轉天數 (天) | 3.781 | 3.451 | 3.886 | 4.184 | 4.098 |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF