2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 7.135 | 8.961 | 8.264 | 8.674 | 8.150 |
總資產報酬率 ROA (%) | 4.384 | 5.412 | 4.847 | 4.948 | 4.732 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 5.153 | 6.330 | 5.594 | 5.877 | 5.825 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 37.548 | 40.422 | 43.143 | 50.493 | 52.520 |
營業利潤率 (%) | 33.769 | 32.102 | 29.845 | 33.717 | 33.735 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 30.013 | 28.204 | 25.969 | 29.340 | 33.368 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 26.480 | 23.708 | 22.115 | 24.821 | 25.289 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 75.635 | 87.404 | 99.256 | 104.192 | 94.985 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 20.314 | 7.365 | 0.894 | 5.366 | 11.029 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.620 | -0.592 | -0.515 | -0.656 | -0.882 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.347 | 1.647 | 1.180 | 1.381 | 1.989 |
速動比率 (X) | 1.301 | 1.607 | 1.148 | 1.350 | 1.970 |
資產負債率 (%) | 38.247 | 38.870 | 40.365 | 42.345 | 43.583 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 17.720 | 18.202 | 20.328 | 24.283 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 410.283 | 394.042 | 341.943 | 271.308 | 361.269 |
股東權益/負債合計 (%) | 161.458 | 157.269 | 147.742 | 136.156 | 129.446 |
利息保障倍數 (X) | -8.459 | -7.606 | -6.975 | -7.056 | -463.290 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 70.292 | 64.356 | 68.336 | 35.994 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 22.751 | 21.248 | 22.080 | 21.047 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 19/11/2024 12:42 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF