2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 4.726 | 8.346 | -10.841 | 9.654 | 9.033 |
總資產報酬率 ROA (%) | 3.091 | 4.930 | -6.392 | 5.625 | 5.194 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 3.848 | 6.148 | -8.023 | 7.087 | 6.561 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 30.351 | 29.441 | 22.248 | 26.939 | 29.758 |
營業利潤率 (%) | 5.344 | 7.293 | -11.272 | 7.159 | 8.898 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 5.566 | 7.992 | -11.075 | 8.659 | 9.322 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 6.068 | 7.171 | -10.473 | 7.051 | 9.069 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 199.518 | 141.968 | -31.236 | 123.054 | 114.717 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 1.243 | 23.132 | -6.790 | 59.505 | 10.929 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.189 | -0.634 | -0.352 | 1.465 | 3.122 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.803 | 1.672 | 1.297 | 1.564 | 1.896 |
速動比率 (X) | 1.396 | 1.383 | 1.015 | 1.249 | 1.518 |
資產負債率 (%) | 34.578 | 36.365 | 46.382 | 35.972 | 0.477 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 13.399 | 15.513 | 28.499 | 17.974 | 32.902 |
股東權益/帶息債務 (%) | 614.871 | 518.564 | 236.823 | 446.398 | 199.555 |
股東權益/負債合計 (%) | 191.904 | 177.220 | 116.776 | 176.494 | 109.629 |
利息保障倍數 (X) | 26.168 | 10.727 | -70.329 | 6.213 | 67.624 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 107.115 | 110.529 | 111.702 | 105.414 | 132.992 |
存貨周轉天數 (天) | 87.923 | 83.834 | 75.899 | 79.932 | 106.700 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF