2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -8.378 | 1.735 | -14.321 | 2.356 | 1.950 |
總資產報酬率 ROA (%) | -5.876 | 1.235 | -10.617 | 1.832 | 1.547 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -6.800 | 1.403 | -11.686 | 2.005 | 1.808 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 53.463 | 55.109 | 28.347 | 46.688 | 60.323 |
營業利潤率 (%) | -26.683 | 4.011 | -31.816 | -1.557 | 6.695 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -29.231 | 0.243 | -35.088 | -4.374 | 1.270 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -27.006 | 6.721 | -31.703 | -3.252 | 3.775 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 96.503 | 55.972 | 80.080 | 190.679 | 228.579 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -6.022 | 150.554 | 8.680 | -256.310 | -81.245 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.595 | -0.078 | 0.462 | -16.114 | -13.845 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 2.276 | 2.509 | 2.519 | 3.429 | 3.519 |
速動比率 (X) | 2.276 | 2.509 | 2.519 | 3.429 | 3.519 |
資產負債率 (%) | 29.822 | 26.844 | 29.593 | 25.316 | 0.225 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 18.228 | 15.825 | 18.378 | 13.478 | 13.645 |
股東權益/帶息債務 (%) | 434.752 | 524.219 | 429.471 | 625.793 | 632.785 |
股東權益/負債合計 (%) | 230.084 | 266.539 | 239.300 | 306.634 | 346.005 |
利息保障倍數 (X) | 12.236 | -0.064 | 11.231 | 1.442 | -0.275 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 61.215 | 36.378 | 26.209 | 17.130 | 66.321 |
存貨周轉天數 (天) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/11/2024 12:27 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF