| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 7.757 | 8.964 | 9.738 | 9.582 | 9.953 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 1.999 | 2.444 | 2.602 | 2.463 | 2.466 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 2.432 | 3.031 | 3.289 | 3.124 | 3.075 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 31.993 | 37.430 | 35.968 | 33.254 | 33.198 |
| 營業利潤率 (%) | 24.341 | 27.874 | 24.948 | 22.754 | 22.749 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 30.551 | 33.898 | 31.735 | 30.538 | 30.451 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 19.461 | 22.127 | 20.649 | 18.403 | 19.489 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 75.134 | 84.758 | 87.796 | 84.525 | 85.400 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 12.683 | 8.908 | 7.767 | 9.271 | 7.176 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.953 | -1.747 | -0.311 | -0.778 | -1.032 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 0.661 | 0.879 | 0.941 | 0.926 | 0.879 |
| 速動比率 (X) | 0.471 | 0.633 | 0.675 | 0.693 | 0.682 |
| 資產負債率 (%) | 65.151 | 61.202 | 60.192 | 61.387 | 62.266 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 67.798 | 63.504 | 62.580 | 63.396 | 65.061 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 43.343 | 52.755 | 54.593 | 52.631 | 48.926 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 37.393 | 44.557 | 45.304 | 42.626 | 40.526 |
| 利息保障倍數 (X) | 5.113 | 5.213 | 4.623 | 3.837 | 3.838 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 40.708 | 47.730 | 58.360 | 56.049 | 43.812 |
| 存貨周轉天數 (天) | 149.556 | 149.124 | 130.589 | 107.529 | 101.093 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/03/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF