| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 0.075 | -9.754 | -6.279 | -4.551 | -4.847 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.040 | -5.181 | -3.498 | -2.323 | -2.125 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 0.058 | -7.601 | -4.945 | -3.279 | -2.998 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 15.552 | 12.646 | 11.696 | 13.882 | 13.318 |
| 營業利潤率 (%) | -0.680 | -10.166 | -7.898 | -5.079 | -3.704 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 1.870 | -8.772 | -6.876 | -4.242 | -2.235 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | -1.722 | -9.122 | -6.964 | -4.419 | -2.871 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 773.238 | 28.722 | 22.162 | 6.001 | -21.409 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | -25.294 | -4.453 | -13.331 | -7.543 | -21.815 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 2.022 | -0.488 | -2.211 | 1.309 | 1.113 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.536 | 1.490 | 1.616 | 1.885 | 1.388 |
| 速動比率 (X) | 1.247 | 1.225 | 1.332 | 1.589 | 1.147 |
| 資產負債率 (%) | 43.528 | 45.785 | 42.856 | 38.974 | 54.426 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 22.382 | 21.066 | 19.672 | 20.408 | 35.489 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 338.158 | 364.859 | 401.176 | 385.130 | 178.883 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 125.425 | 113.968 | 125.964 | 147.048 | 79.650 |
| 利息保障倍數 (X) | 0.729 | -6.522 | -8.073 | -4.689 | -1.480 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 207.189 | 175.610 | 185.576 | 216.839 | 208.208 |
| 存貨周轉天數 (天) | 96.043 | 69.797 | 70.437 | 77.963 | 67.947 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF